
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 208 條
產(chǎn)品編碼 91
交易次數(shù) 208
總金額 185602.39
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190415 | ||
| 進(jìn)口商 | CODELCO CHILE ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 61704000 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | U.S.A |
| 商品編碼 | 85176210 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 61.24 |
| 編碼描述 | APARATOS DE CONMUTACION O ENCAMINAMIENTO | ||
| 商品描述 | CONMUTADOR(SWITCH)譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | XB004-1 | 品牌 | SIEMENS |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 1.3 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 1000 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 250 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 769.2308 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1020.69 | CIF單價(jià) | 255.17 |
| 運(yùn)費(fèi) | 20.61 | 保費(fèi) | 0.08 |
| 運(yùn)輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
91產(chǎn)品編碼
-
208交易次數(shù)
-
185602.39總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170424 | 90318000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170412 | 84831010 | America | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170412 | 87083090 | China | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170412 | 87089930 | China | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170412 | 90262090 | China | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170824 | 84812020 | Designated place of origin | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170824 | 82055900 | Designated place of origin | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170824 | 84439990 | Designated place of origin | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170824 | 87089100 | Designated place of origin | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170824 | 87085000 | Designated place of origin | EVERGLADES | SAN ANTONIO |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)